Marca e Confiança
A Drop Zone vende calçado autêntico de marca online há mais de 10 anos. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes produtos 100% originais e genuínos.
Prometemos solenemente: Sem falsificações. Sempre.
Condição do Produto
Estado: Novo e na embalagem original
SKU: DH4692 002
Data de Lançamento: 17/09/2022
Detalhes: Preto/Dourado Universitário
Cor Principal: Preto
Sobre Diferenças de Dispositivos de Exibição
Devido a variações na iluminação, no ambiente durante a filmagem e nas configurações de brilho e cor de cada monitor/tela de telefone, podem ocorrer pequenas diferenças de cor entre as imagens do produto e o item real.. Fizemos todos os esforços para representar com precisão a cor real do produto, mas a consistência completa não pode ser garantida.
Isenção de responsabilidade:
Os parâmetros de medição do pé estão indicados na descrição.
Para selecionar o tamanho correto do sapato, siga estas recomendações:
Meça o comprimento do seu pé (do ponto mais saliente do calcanhar à ponta do dedo mais longo);
Escolha o tamanho maior mais próximo se o comprimento do seu pé estiver entre dois tamanhos.
Um desvio de 0,5 cm para o lado maior é normal devido à estrutura individual do pé de cada pessoa.. Permite que o calçado se adapte às características individuais e garante um uso confortável.
Todos os nossos produtos são precificados e vendidos em Tamanhos Europeus (eu). Os tamanhos russos (RU) no gráfico são apenas para referência; eles são próximos mas NÃO idênticos. Para garantir o ajuste correto, por favor, peça com base no seu tamanho EU habitual.
Encontre o seu tamanho na tabela abaixo. Se não souber o seu tamanho, utilize as instruções Como Medir o Comprimento do Pé na parte inferior do guia de tamanhos para o ajudar a encontrar o tamanho certo.
teve: 32,5, nós: 1, Reino Unido: 0,5, comprimentopécm:
teve: 33, nós: 1,5, RU: 1, comprimentodopécm:
teve: 33,5, nós: 2, RU: 1,5, comprimentopécm:
teve: 34, nós: 2,5, RU: 2, comprimentopécm:
teve: 35, nós: 3, RU: 2,5, comprimentodopécm:
teve: 35,5, us: 3,5, RU: 3, comprimento do pé cm: 21.6
teve: 36, nós: 4, RU: 3,5, comprimentodopécm: 22
teve: 36,5, nós: 4,5, RU: 4, comprimento do pé cm: 22.4
teve: 37,5, nós: 5, RU: 4,5, comprimento do pé cm: 22.9
teve: 38, nós: 5,5, RU: 5, comprimento do pé cm: 23.3
teve: 38,5, us: 6, RU: 5,5, comprimentodopécm: 23.7
teve: 39, nós: 6,5, Reino Unido: 6, comprimentopécm: 24.1
teve: 40, nós: 7, RU: 6, comprimentopécm: 24.5
teve: 40,5, nós: 7,5, RU: 6,5, comprimento do pé cm: 25
teve: 41, nós: 8, RU: 7, comprimentodopécm: 25.4
teve: 42, nós: 8,5, RU: 7,5, comprimentodopécm: 25.8
teve: 42,5, us: 9, RU: 8, comprimentodopécm: 26.2
teve: 43, nós: 9,5, Reino Unido: 8,5, comprimentodopécm: 26.7
teve: 44, nós: 10, Reino Unido: 9, comprimento do pé cm: 27.1
teve: 44.5, us: 10.5, uk: 9,5, comprimentodopécm: 27.5
teve: 45, nós: 11, Reino Unido: 10, comprimentodopécm: 27.9
teve: 45,5, nós: 11,5, Reino Unido: 10,5, comprimentodopécm: 28.3
teve: 46, nós: 12, Reino Unido: 11, comprimentopécm: 28.8
teve: 47, nós: 12,5, Reino Unido: 11,5, comprimentodopécm: 29.2
teve: 47,5, nós: 13, Reino Unido: 12, comprimentopécm: 29.6
teve: 48, nós: 13,5, RU: 12,5, comprimentodopécm: 30
teve: 48,5, nós: 14, Reino Unido: 13, comprimentodopécm: 30,5
teve: 49, nós: 14,5, RU: 13,5, comprimentodopécm: 30.9
teve: 49,5, nós: 15, Reino Unido: 14, comprimentopécm: 31.3
teve: 50, nós: 15,5, RU: 14,5, comprimentodopécm: 31.7
teve: 50,5, nós: 16, Reino Unido: 15, comprimentopécm: 32.2
teve: 51, nós: 16,5, RU: 15,5, comprimentodopécm: 32.6
teve: 51,5, nós: 17, Reino Unido: 16, comprimentodopécm: 33
teve: 52, nós: 17,5, RU: 16,5, comprimentodopécm: 33.4
teve: 52,5, nós: 18, Reino Unido: 17, comprimentodopécm: 33.9
teve: 53, nós: 18,5, RU: 17,5, comprimentodopécm: 34.3
teve: 53,5, nós: 19, Reino Unido: 18, comprimentodopecm: 34.7
teve: 54, nós: 19.5, Reino Unido: 18,5, comprimentodopécm: 35.1
teve: 54,5, nós: 20, Reino Unido: 19, comprimentodopécm: 35.5
teve: 55, nós: 20,5, Reino Unido: 19.5, comprimentodopécm: 36
teve: 55.5, nós: 21, Reino Unido: 20, comprimentopécm: 36,4
teve: 56, nós: 21,5, Reino Unido: 20,5, comprimentodopécm: 36.8
teve: 56,5, nós: 22, Reino Unido: 21, comprimentopécm: 37.2
Marca: Nike