Sensor de temperatura da água 13650-50F10
Montagem:
2006-2007 Para FORD RANGER (ES, ET) 2,5 TDCi 4x4 105 143
2006-2007 Para FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 Para FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 115 156
1999-2002 Para o logotipo da HONDA (GA3) 1,3 48 65
1999-2003 Para MAZDA MIATA TODOS os motores
1997-1999 Para MAZDA PROTEGE ALL Motor
1994-1998 Para MAZDA 323 CV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 Para MAZDA 323 CV (BA) 1.8 16V 84 114
1994-1998 Para MAZDA 323 FV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 Para MAZDA 323 FV (BA) 1.8 16V 84 114
1998-2001 Para MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V 54 73
1998-2001 Para MAZDA 323 F VI (BJ) 1,5 16V 65 88
1998-2001 Para MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V 84 114
1998-2004 Para MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D 52 71
1996-1997 Para MAZDA 323 PV (BA) 1,5 16V 65 88
1996-1997 Para MAZDA 323 PV (BA) 2.0 D 52 71
1994-1998 Para MAZDA 323 SV (BA) 1,5 16V 65 88
1994-1998 Para MAZDA 323 SV (BA) 1.8 16V 84 114
1996-1998 Para MAZDA 323 SV (BA) 2.0 D 52 71
1998-2001 Para MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V 54 73
1998-2001 Para MAZDA 323 S VI (BJ) 1,5 16V 65 88
1998-2004 Para MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D 52 71
1998-2004 Para MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V 84 114
1998-2002 Para MAZDA 626 V (namorada) 2.0 Turbo DI 74 101
1998-2002 Para MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 74 101
2006-2007 Para MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 105 143
1998-1999 Para MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V 46 63
1998-2000 Para MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V 53 72
1999-2000 Para MAZDA MPV II (LW) 2.0 90 122
1998-2005 Para MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V 81 110
1998-2005 Para MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 103 140
2000-2005 Para MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 107 146
2000-2005 Para MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 102 139
Concentre-se no padrão, substitua imediatamente o antigo ou quebrado.
Em uma embalagem lacrada, pode ser facilmente instalado sem configurações adicionais.
Acabamento fino, operação confiável, desmontagem e montagem convenientes.
Nota: 1. Por favor verifique o número OEM antes de comprar.
2. Por favor, permita tolerância de 1-3cm da embalagem devido à medição manual. Obrigado por sua compreensão.
3. Os monitores não são calibrados da mesma forma, a cor do item exibida nas fotos pode estar a mostrar um pouco diferente do objeto real. Por favor, tome o verdadeiro como padrão.
4.Tamanho do produto, o erro geralmente não excede 0,1 mm
O comerciante garante que seus produtos estão em conformidade com todas as leis aplicáveis e serão oferecidos somente se estiverem em conformidade com as políticas da Joom e com as leis de segurança e conformidade de produtos da UE.